Cálculo do ATR Relativo

                                                              ACOMPANHAMENTO ATR RELATIVO - SAFRA 2023 / 2024

Usinas Raízen Tarumã Raízen Maracaí Raízen Paraguaçú Raízen Ipaussu Usina Água Bonita
Quinzena ATR Provisório  135,18 ATR US ATR Provisório  141,82 ATR US ATR Provisório  143,51 ATR US ATR Provisório  136,48 ATR US ATR Provisório   130,00 ATR US
Toneladas ATR   Pureza  Toneladas ATR  Pureza  Toneladas ATR   Pureza  Toneladas ATR Pureza  Toneladas   ATR  Pureza 
1ª ABRIL 2.109,220  96,96  76,0782 85.367,940  117,85  82,2427 50.856,920  110,53  80,0699 11.492,200  104,89  77,8069 39.714,320  104,60  81,3508
2ª ABRIL 119.705,240  115,00  82,6644 119.432,310  116,42  82,4094 72.695,870  113,12  81,8634 75.932,900  114,38  81,0505 57.871,530  105,78  82,3203
1ª MAIO 295.358,580  120,07  81,1674 236.996,330  122,13  83,8684 159.306,520  124,99  84,5159 174.932,520  121,53  84,1183 135.395,530  113,44  83,3686
2ª MAIO 279.927,320  121,35  83,7800 213.972,990  130,36  85,4195 167.650,460  131,55  85,7638 181.725,000  129,88  84,4964 131.244,860  120,38  85,1087
1ª JUNHO 223.988,840  125,44  84,7379 187.223,520  134,85  85,9456 130.146,200  139,27  86,8927 158.844,540  131,11  85,4377 104.261,240  124,03  84,4377
2ª JUNHO 243.410,400  132,10  87,0827 184.434,790  131,69  86,0135 151.314,740  136,11  86,7038 178.265,700  131,63  85,9151 114.413,250  131,63  87,4077
1ª JULHO 294.318,940  134,91  87,5363 225.138,220  137,02  86,9515 160.044,860  145,43  87,6747 206.948,080  136,33  87,1805 129.433,100  134,96  88,0069
2ª JULHO 320.096.400  135,44  87,7504 255.971,650  141,45  87,9460 167.093,980  147,72  87,8193 243.398,640  140,43  87,6914 147.720,430  135,38  88,6251
1ª AGOSTO 293.409,300  139,93  88,0882 221.998,990  153,03  88,7505 154.623,000  153,70  88,4656 200.392,060  141,44  87,4709 126.680,120  138,66  88,6174
2ª AGOSTO 289.344,240  148,25  88,6009 215.235,290  155,39  88,7503 138.294,910  161,47  88,7191 192.523,760  147,84  87,8849 126.418,120  143,31  88,8137
1ª SETEMBRO 165.397,620  151,85  88,8610 161.708,620  155,79  88,5612 138.263,630  163,32  89,7684 166.220,260  147,08  87,4194 93.105,940  146,40  89,1545
2ª SETEMBRO 215.374,100  149,89  88,4420 216.050,390  156,05  88,9070 152.115,980  162,24  89,7406 200.957,340  150,26  87,2999 122.566,560  151,56  89,8966
1ª OUTUBRO 192.958,100  148,54  88,2609 157.193,420  154,16  88,8869 113.304,860  158,16  89,0505 68.985,720  142,85  84,9200 61.783,940  145,76  89,0037
2ª OUTUBRO 191.955,040  142,21  87,8851 132.709,340  151,81  89,2042 113.111,980  154,12  89,1883 103.379,540  136,80  85,5677 81.974,840  142,07  89,7472
1ª NOVEMBRO 34.792,260  143,32  88,5501 146.681,930  143,61  88,4278 130.831,520  148,67  88,9175 98.782,500  128,56  85,2147 83.475,620  135,75  88,8390
2ª NOVEMBRO       76.752,150  143,02  87,9646 75.077,560  145,77  88,5672 23.966,780  126,80  83,8407 71.214,220  126,32  87,3870
1ª DEZEMBRO                              
2ª DEZEMBRO                              
Total Safra  3.162.146,300 135,67 86,1685 2.836.867,880  141,05 87,0421 2.074.732,990  145,37  87,4674 2.286.746,540 136,71 86,1685 1.627.273,620  132,59 87,2671
Total Geral  11.987.767,330 138,40 86,8528  

ATR = ATRUS (prov.) + ATR fornecedor – ATR qus 

ATR - Açúcar Total Recuperável 
ATRUS (prov.) – Pagamento - ATR de provisório de partida de cada usina (média de toda cana moída das 5 últimas safras) 
ATR fornec. - ATR real do fornecedor de cana entregue 
ATR qus - ATR de toda cana entregue dentro da quinzena que o fornecedor entregou a cana

Cálculo

ATRUS (prov.) - Pagamento
ATR fornecedor
ATR qus
ATR
+
=
             
ATR
 
Valor Kg ATR
 
Valor Tonelada
   
*
=
   
ASSOCANA - Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana do Vale do Paranapanema